1С:CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)
- Главная страница / Типовые продукты 1С / 1С:CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)








1С:CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)
Продукты “1C:CRM ПРОФ” и “1C:CRM КОРП” – это программы нового поколения, которые позволяют создать единое информационное пространство для управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками и организации взаимодействия внутри компании, направленные на реализацию клиентоориентированной стратегии.
При установке программ фирмы «1С» сертифицированные специалисты «BRG» выполняют следующие работы (при желании Заказчика!): Подробнее…
![]() | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) Продукт специально создан для торгово-сервисных компаний, которые строят систему управления бизнесом в соответствии с концепцией CRM. |
![]() | 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия Версия для использования на одном рабочем месте без возможности расширения количества рабочих мест. Решение предназначено для автоматизации рабочего места руководителя, менеджера по продажам и сервисному обслуживанию, маркетолога, а также индивидуального или частного предпринимателя. |
![]() | 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ Решение “1С:CRM ПРОФ” – преднастроенная CRM-система с широкой функциональностью и возможностью кастомизации. Предназначена для компаний малого и среднего бизнеса с возможностью работы до 20 пользователей в единой информационной базе. Позволяет легко перейти на более функциональную версию КОРП. |
![]() | 1С:Предприятие 8.CRM КОРП Решение “1С:CRM КОРП” – флагманская CRM-система для сложных корпоративных процессов, которая кроме стандартных CRM-функций включает в себя средства управления сервисом, проектами и ресурсами, а также возможность создавать единое информационное пространство организации или холдинга совместно с другими конфигурациями, разработанными на платформе “1С:Предприятие”. |
![]() | 1С:CRM для Банков Продукт предназначен для автоматизации работы фронт-офиса Банка в точках продаж банковских продуктов (потребительское кредитование, автокредит и т.д.) |
![]() | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация Решение “1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация”, позволяют организовать эффективную работу отделов продаж, сервисного обслуживания, логистики, маркетинга, аналитической службы, службы качества и других подразделений на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри компании. |
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ “1C:CRM”
* функциональность доступна в конфигурации только при наличии действующего тарифного плана
1С:Комплект поддержки Отраслевой (1С:КП Отраслевой) оформленного на основную поставку решения.
Наименование подсистемы | 1C:CRM Базовая | 1C:CRM ПРОФ | 1C:CRM КОРП |
Клиентская база | + | + | + |
Регистрация контактов и просмотр их истории | + | + | + |
Анализ клиентской базы | + | + | + |
Планирование доступности участников встреч и помещений | + | + | + |
Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации | + | + | + |
Формирование плана по контактам с клиентами | + | + | + |
Виджеты для показателей по клиентской базе | + | + | + |
Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них | + | +* | +* |
Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним | – | +* | +* |
Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор | + | + | + |
Рабочее место «Диалоги» и внутренний чат | – | +* | +* |
Рабочее место «Почтовый менеджер» | + | + | + |
Создание напоминаний сотрудникам | + | + | + |
Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории | – | + | + |
Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре | + | + | + |
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач | + | + | + |
Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов | – | – | + |
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов | – | – | + |
Единая сущность для ведения продажи – документ Интерес | + | + | + |
Рабочее место менеджера по продажам | + | + | + |
Ведение этапов продаж | + | + | + |
Учет скидок и наценок | + | + | + |
Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам | + | + | + |
Телемаркетинг (групповой обзвон, «холодный» обзвон) | + | + | + |
Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам | + | + | + |
Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием | – | +* | +* |
Аналитическая панель «Путь клиента» | + | +* | +* |
Временная передача дел замещающему сотруднику | – | +* | +* |
Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений | + | + | + |
Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки | + | + | + |
Автоматическая отправка счета и печатных форм по Email, HTML форматирование писем | + | + | + |
Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме | + | + | + |
Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server | – | – | + |
Интеграция с сервисом массовых email рассылок Unisender, UniOne | – | + | + |
Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам | + | + | + |
Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений) | – | + | + |
Эффективность работы менеджеров | – | + | + |
Монитор показателей | – | – | + |
Возможность настраивать собственные показатели для контроля | – | – | + |
Двухсторонний обмен данными с 1С:Бухгалтерия | + | + | + |
Загрузка из внешних файлов различных форматов | + | + | + |
Интеграция с решениями для управления телефонными системами | + | + | + |
Интеграция с сервисами sms рассылок | + | + | + |
Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте | – | +* | +* |
Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram | – | +* | +* |
Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место «Сквозная аналитика» | – | +* | +* |
Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic | – | +* | * |
Виджет регистрации обратной связи на сайт | – | +* | +* |
Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец | – | +* | +* |
Синхронизация календаря, контактов c Google Aps | + | + | + |
Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ | – | + | + |
Поручение и контроль их исполнения | – | + | + |
Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности) | – | + | + |
Управление сервисным обслуживанием, рабочее место «Поддержка» | – | +* | +* |
Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов | – | + | + |
Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках | – | + | + |
Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов | – | + | + |
Ведение обращений клиентов в разрезе проектов | – | – | + |
Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки | – | – | + |
Планирование сотрудников по этапам проекта | – | – | + |
План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта) | – | – | + |
Версионирование документов проекта | – | – | + |
Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам | – | – | + |
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ “1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами(CRM)”
* функциональность доступна в конфигурации только при наличии действующего тарифного плана
1С:Комплект поддержки Отраслевой (1С:КП Отраслевой) оформленного на основную поставку решения.
Наименование подсистемы | 1C:УТиВсК ПРОФ | 1C:УТиВсК КОРП |
Доступность функциональности конфигурации «1С:Управление торговлей», ред. 11.5 | + | + |
Клиентская база | + | + |
Регистрация контактов и просмотр их истории | + | + |
Анализ клиентской базы | + | + |
Планирование доступности участников встреч и помещений | + | + |
Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации | + | + |
Формирование плана по контактам с клиентами | + | + |
Виджеты для показателей по клиентской базе | + | + |
Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них | +* | +* |
Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним | +* | +* |
Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор | + | + |
Рабочее место «Диалоги» и внутренний чат | +* | +* |
Рабочее место «Почтовый менеджер» | + | + |
Создание напоминаний сотрудникам | + | + |
Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории | + | + |
Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре | + | + |
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач | + | + |
Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов | – | + |
Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов | – | + |
Единая сущность для ведения продажи – документ Интерес | + | + |
Рабочее место менеджера по продажам | + | + |
Ведение этапов продаж | + | + |
Учет скидок и наценок | + | + |
Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам | + | + |
Телемаркетинг (групповой обзвон, «холодный» обзвон) | + | + |
Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам | + | + |
Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием | +* | +* |
Аналитическая панель «Путь клиента» | +* | +* |
Временная передача дел замещающему сотруднику | +* | +* |
Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений | + | + |
Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки | + | + |
Автоматическая отправка счета и печатных форм по Email, HTML форматирование писем | + | + |
Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме | + | + |
Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server | – | + |
Интеграция с сервисом массовых email рассылок Unisender, UniOne | + | + |
Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам | + | + |
Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений) | + | + |
Эффективность работы менеджеров | + | + |
Монитор показателей | – | + |
Возможность настраивать собственные показатели для контроля | – | + |
Двухсторонний обмен данными с 1С:Бухгалтерия | + | + |
Загрузка из внешних файлов различных форматов | + | + |
Интеграция с решениями для управления телефонными системами | + | + |
Интеграция с сервисами sms рассылок | + | + |
Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте | +* | +* |
Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram | +* | +* |
Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место «Сквозная аналитика» | +* | +* |
Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic | +* | * |
Виджет регистрации обратной связи на сайт | +* | +* |
Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец | +* | +* |
Синхронизация календаря, контактов c Google Aps | + | + |
Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ | + | + |
Поручение и контроль их исполнения | + | + |
Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности) | + | + |
Управление сервисным обслуживанием, рабочее место «Поддержка» | +* | +* |
Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов | + | + |
Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках | + | + |
Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов | + | + |
Ведение обращений клиентов в разрезе проектов | – | + |
Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки | – | + |
Планирование сотрудников по этапам проекта | – | + |
План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта) | – | + |
Версионирование документов проекта | – | + |
Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам | – | + |
Навигация
- 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)
- 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия
- 1С:Предприятие 8 CRM ПРОФ
- 1С:Предприятие 8.CRM КОРП
- 1С:CRM для Банков
- 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация
- Сравнение функциональных возможностей различных версий «1C:CRM»
- Сравнение функциональных возможностей различных версий «1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами(CRM)»