Мультимедиа и Другие Вендоры
- Главная страница / Мультимедиа и Другие Вендоры
Мультимедиа и Другие Вендоры
Преимущества использования 1С:Предприятие на основе Microsoft SQL Server
При использовании файловых версий системы с увеличением количества рабочих мест или усложнением операций (большие объемы данных для отчетности или формирования реестров, журналов документов, большое количество одновременных запросов на формирование отчетов и т.п.) снижается производительность работы: требуется все больше времени на выполнение тех же задач. При этом увеличение ресурсов сервера или пропускной способности сети ощутимого роста производительности не дает. Решением является переход на клиент-серверный вариант работы 1С:Предприятия.
MS SQL Server Standard
Артикул | Наименование | РРЦ, руб (с НДС) |
2900002141672 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 25 751 |
2900002141689 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 13 042 |
2900002141696 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 65 208 |
2900002141702 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 130 416 |
2900002141719 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 260 832 |
2900002141726 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 652 080 |
2900002141733 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2019 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 72 036 |
2900002141740 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 17 112 |
2900002141764 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 85 560 |
2900002141771 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 171 120 |
2900002141788 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 342 240 |
2900002141795 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2019 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 855 600 |
2900002141818 | Лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 516 120 |
2900002141832 | Доп. лицензия MS SQL Server Standard 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 258 060 |
2900002141849 | Лицензия “на ядро” MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core ( 4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 979 527 |
2900002141856 | Доп. лицензия “на ядро” MS SQL Server Enterprise 2019 Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 989 764 |
ПРОДУКТЫ Microsoft
PartNumber | ItemName | Price |
076-05785 | Project Standard 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 48 099,00 |
H30-05756 | Project Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 82 899,00 |
269-17064 | Office Pro 2019 All Lng PKL Online CEE Only DwnLd C2R NR | 40 699,00 |
T5D-03189 | Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR | 23 699,00 |
79G-05012 | Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR | 6 699,00 |
QQ2-00733 | Off 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P4 | 3 499,00 |
KLQ-00217 | Microsoft 365 Bus Std Retail All Lng SubPKL 1YR Onln CEE Only DwnLd NR | 11 099,00 |
KLQ-00517 | Microsoft 365 Bus Std Retail Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P6 | 11 099,00 |
6GQ-00084 | Microsoft 365 Family AllLng Sub PK Lic 1YR Online CEE C2R NR | 4 399,00 |
QQ2-00004 | Microsoft 365 Personal AllLng Sub PKLic 1YR Online CEE C2R NR | 3 499,00 |
QQ2-01047 | Microsoft 365 Personal Russian Subscr 1YR Russia Only Mdls P6 | 3 499,00 |
QQ2-01030 | Microsoft 365 Personal English Sub 1YR Central/Eastern Euro Only Mdls P6 | 3 499,00 |
D86-05822 | Visio Std 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 24 399,00 |
D87-07425 | Visio Pro 2019 Win All Lng PKL Online DwnLd C2R NR | 46 699,00 |
FQC-09131 | Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR | 16 999,00 |
HAV-00105 | Win Pro FPP 10 P2 32-bit/64-bit Russian Russia Only USB | 16 999,00 |
6VC-03790 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP AE Device CAL | 3 047,00 |
6VC-03791 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP AE User CAL | 3 047,00 |
6VC-03792 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP 5 AE Device CAL | 15 227,00 |
6VC-03793 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP 5 AE User CAL | 15 227,00 |
6VC-03802 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP Device CAL | 11 973,00 |
6VC-03803 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP User CAL | 11 973,00 |
P73-07680 | Windows Svr Std 2019 64Bit English DVD 5 Clt 16 Core License | 85 877,00 |
P73-07701 | Windows Svr Std 2019 64Bit English DVD 10 Clt 16 Core License | 98 951,00 |
R18-05656 | Windows Server CAL 2019 English MLP 5 Device CAL | 13 075,00 |
R18-05657 | Windows Server CAL 2019 English MLP 5 User CAL | 15 035,00 |
R18-05658 | Windows Server CAL 2019 English MLP 20 Device CAL | 52 293,00 |
R18-05659 | Windows Server CAL 2019 English MLP 20 User CAL | 60 137,00 |
R18-05726 | Windows Server CAL 2019 English MLP 5 AE Device CAL | 6 669,00 |
R18-05727 | Windows Server CAL 2019 English MLP 5 AE User CAL | 6 669,00 |
R18-05728 | Windows Server CAL 2019 English MLP 20 AE Device CAL | 26 669,00 |
R18-05881 | Windows Server CAL 2019 English MLP 20 AE User CAL | 26 669,00 |
MSSWDG7GMGF0FKZV-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server 2019 Enterprise Core (3 Years) | 1 178 385,60 |
MSSWDG7GMGF0FKZV-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server 2019 Enterprise Core (1 Year) | 432 045,60 |
MSSWDG7GMGF0FLR2-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server 2019 Standard Core (1 Year) | 112 690,80 |
MSSWDG7GMGF0FLR2-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server 2019 Standard Core (3 Years) | 307 498,80 |
MSSWDG7GMGF0FL73 | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 7 Extended Security Updates | 4 408,80 |
MSSWDG7GMGF0DVT7-UC-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server CAL (User) (3 Years) | 2 601,60 |
MSSWDG7GMGF0DVT7-DC-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server CAL (Device) (3 Years) | 2 168,40 |
MSSWDG7GMGF0DVT7-UC-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server CAL (User) (1 Year) | 866,40 |
MSSWDG7GMGF0DVT7-DC-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server CAL (Device) (1 Year) | 722,40 |
MSSWDG7GMGF0DVSV-UC-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server Remote Desktop Services CAL (User) (1 Year) | 4 336,80 |
MSSWDG7GMGF0DVSV-UC-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server Remote Desktop Services CAL (User) (3 Years) | 11 059,20 |
MSSWDG7GMGF0DVT0-DC-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server RMS CAL (Device) (1 Year) | 1 228,80 |
MSSWDG7GMGF0DVT0-UC-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server RMS CAL (User) (3 Years) | 4 552,80 |
MSSWDG7GMGF0DVT0-UC-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server RMS CAL (User) (1 Year) | 1 516,80 |
MSSWDG7GMGF0DVT0-DC-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server RMS CAL (Device) (3 Years) | 3 686,40 |
MSSWDG7GMGF0DVT9-1Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server Standard (1 Year) | 21 034,80 |
MSSWDG7GMGF0DVT9-3Y | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows Server Standard (3 Years) | 42 069,60 |
MSPLDG7GMGF0FKZW-DC | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server CAL 2019 (Device) | 15 106,80 |
MSPLDG7GMGF0FKZW-UC | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server CAL 2019 (User) | 15 106,80 |
MSPLDG7GMGF0FKZV | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server Enterprise Core 2019 | 993 770,40 |
MSPLDG7GMGF0FKX9 | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server Standard 2019 | 64 911,60 |
MSPLDG7GMGF0FLR2 | Доступ к услуге цифрового сервиса SQL Server Standard Core 2019 | 259 212,00 |
MSPLDG7GMGF0F4MN | Доступ к услуге цифрового сервиса Office Professional Plus 2019 | 40 406,40 |
MSPLDG7GMGF0F4MM | Доступ к услуге цифрового сервиса Office Standard 2019 | 29 636,40 |
Преимущества использования 1С:Предприятие на основе PostgreSQL
Сборки PostgreSQL для 1С от команды Postgres Professional пользовались заслуженной популярностью. Опыт эксплуатации баз 1С на PostgreSQL показал, что наибольшей производительности и оптимальной работы 1С и PostgreSQL удалось добиться на linux, поэтому желательно использовать именно ее. Но вне зависимости от операционной системы, важно помнить, что настройки, указанные по умолчанию при установке PostgreSQL, предназначены только для запуска сервера СУБД. Ни о какой промышленной эксплуатации речи идти не может!
ПРОДУКТЫ PostgresPro
PPC-86-LIC | Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 95 227,00 |
SUP-PPC-86-1 | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 22 855,00 |
SUP-PPC-86-2 | Сертификат поддержки на 2 года СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 43 425,00 |
SUP-PPC-86-3 | Сертификат поддержки на 3 года СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 61 708,00 |
SUP-PPC-86-4 | Сертификат поддержки на 4 года СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 77 705,00 |
SUP-PPC-86-5 | Сертификат поддержки на 5 лет СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 91 419,00 |
PPC-86-LIC-1Y | Годовая лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 43 560,00 |
PPC-86-LIC-2Y | Лицензия на 2 года СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 82 764,00 |
PPC-86-LIC-3Y | Лицензия на 3 года СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 117 612,00 |
PPC-86-LIC-4Y | Лицензия на 4 года СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 148 104,00 |
PPC-86-LIC-5Y | Лицензия на 5 лет СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 ядро x86-64 | 174 240,00 |
PPC-SRV-LIC | Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 сервер | 20 328,00 |
PPC-USR-1 | Лицензия СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 пользователя | 10 285,00 |
SUP-PPC-SRV-LIC | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 сервер | 4 878,00 |
SUP-PPC-USR-1 | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro AC Enterprise для 1C на 1 пользователя | 2 469,00 |
PPCS-86-LIC | Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 | 114 273,00 |
SUP-PPCS-86-1 | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 | 27 427,00 |
SUP-PPCS-86-2 | Сертификат поддержки на 2 года СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 | 52 111,00 |
SUP-PPCS-86-3 | Сертификат поддержки на 3 года СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 | 74 050,00 |
SUP-PPCS-86-4 | Сертификат поддержки на 4 года СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 | 93 247,00 |
SUP-PPCS-86-5 | Сертификат поддержки на 5 лет СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 ядро x86-64 | 109 703,00 |
PPCS-SRV-LIC | Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 сервер | 24 394,00 |
PPCS-USR-1 | Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 пользователя | 12 342,00 |
SUP-PPCS-SRV-LIC | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 сервер | 5 857,00 |
SUP-PPCS-USR-1 | Сертификат поддержки на 1 год СУБД Postgres Pro Enterprise для 1C (сертифицированная версия) на 1 пользователя | 2 963,00 |